主题
模型与分组
本站开放 70+ 个模型,覆盖 Anthropic / OpenAI / Google / xAI / DeepSeek / Moonshot / 智谱 / 阿里 / 字节 / 百度 / MiniMax 等。
唯一权威的价格来源
本页的倍率是编写时的快照,实际价格以 站内价格页 为准——那个页面直接读数据库,随时可查、永不过期。
分组与倍率
分组决定两件事:你能调哪些模型,以及 走哪条线路。
在控制台建令牌时从下拉框选择,一把令牌绑定一个分组。当前可选分组:
| 分组 | 倍率 | 说明 |
|---|---|---|
default | 0.7 | 默认分组,覆盖全部模型,价格最低 |
Openai | 1.0 | OpenAI 系专线(GPT-4o / 4.1 / 5.x) |
Gemini | 1.0 | Gemini 系专线 |
Claude Code Max | 1.0 | Claude Code 场景专线,长任务更稳 |
Deepseek | 1.0 | 国产模型 + 部分 Claude/GPT/Gemini 混合池 |
Grok 官转 | 1.0 | xAI Grok 官方转发 |
Banana / Banana 按量 | 1.0 | Gemini 图像(Nano Banana)线路,按次 / 按 token |
GPT-image / GPT-image 按量 | 1.0 | GPT 图像线路,按次 / 按 token |
智谱 | 1.0 | 智谱 GLM 专线 |
那为什么不永远用 default?
default 倍率最低(0.7),但它是混合池。专用分组指向特定的上游线路,在高峰期的稳定性、限速、长上下文成功率上通常更好。
实用建议:
- 先用
default跑,出现频繁 503 / 限速再换专用分组 - 长跑 Claude Code、跑大重构 →
Claude Code Max - 画图 →
Banana(按张)或Banana 按量(按 token)
分组下拉框里没有你想要的?
分组是站点侧配置的,会随线路调整增减。以控制台建令牌时下拉框里实际显示的为准,本页表格可能滞后。
倍率怎么换算成钱
新用户最困惑的一点:站内显示的是倍率,不是价格。换算规则:
输入价格($/1M tokens) = 模型倍率 × 2 × 分组倍率
输出价格($/1M tokens) = 模型倍率 × 补全倍率 × 2 × 分组倍率
缓存命中($/1M tokens) = 模型倍率 × 缓存倍率 × 2 × 分组倍率举例:claude-sonnet-4-6 模型倍率 1.5、补全倍率 5、缓存倍率 0.1,在 default 分组(0.7)下:
| 项 | 计算 | 单价 |
|---|---|---|
| 输入 | 1.5 × 2 × 0.7 | $2.1 / 1M |
| 输出 | 1.5 × 5 × 2 × 0.7 | $10.5 / 1M |
| 缓存命中 | 1.5 × 0.1 × 2 × 0.7 | $0.21 / 1M |
再按站内汇率折算成人民币(约 ¥6.8/$1,以充值页为准)。
按次计费的模型
图像类模型多为按次计费(quota_type = 1),价格表里直接给固定单价,与 token 无关。例如 gemini-3-pro-image 约 $0.2/张。
同一个模型往往有两个版本:不带后缀的按张计费,带 -token 后缀的按 token 计费。批量生图选按张更好算账,图小/图多时按 token 可能更便宜。
分层计费
少数模型(如 gemini-2.5-pro)按上下文长度分档计价——超过某个长度后单价上跳。价格页会标注对应的分层表达式,长上下文请求前留意。
Claude 系
| 模型 ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 上下文 | 协议 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-8 | 2.5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-7 | 2.5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-6 | 2.5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-6-thinking | 2.5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-4-5-20251101 | 2.5 | 5 | 0.1 | 200K | Anthropic / OpenAI |
claude-fable-5 | 5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-sonnet-4-6 | 1.5 | 5 | 0.1 | 1M | Anthropic / OpenAI |
claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.5 | 5 | 0.1 | 200K | Anthropic / OpenAI |
claude-haiku-4-5-20251001 | 0.5 | 5 | 0.1 | 200K | Anthropic / OpenAI |
claude-opus-5 | 以价格页为准 | OpenAI | |||
claude-sonnet-5 | 以价格页为准 | Anthropic / OpenAI |
怎么选:日常编码 claude-sonnet-4-6;难题和大重构 claude-opus-4-8;跑 subagent / 后台任务 claude-haiku-4-5-20251001。
OpenAI 系
| 模型 ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | 2.5 | 6 | 0.1 | — |
gpt-5.6-terra | 1.25 | 8 | 0.1 | — |
gpt-5.6-luna | 0.5 | 6 | 0.1 | — |
gpt-5.5 | 2.5 | 6 | 0.1 | 1.1M |
gpt-5.4 | 1.25 | 6 | 0.1 | 400K |
gpt-5.4-mini | 0.375 | 6 | 0.1 | 400K |
gpt-5.4-nano | 0.1 | 6.25 | 0.1 | 400K |
gpt-4.1 | 1 | 4 | 0.25 | 1M |
gpt-4.1-mini | 0.2 | 4 | 0.25 | 1M |
gpt-4o | 1.25 | 4 | 0.5 | 128K |
gpt-4o-mini | 0.075 | 4 | 0.5 | 128K |
GPT-5 系支持 Responses API(/v1/responses),Codex CLI 推荐走这条。
Gemini 系
| 模型 ID | 模型倍率 | 补全倍率 | 缓存倍率 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
gemini-3.1-pro-preview | 以价格页为准 | 1M | ||
gemini-3-pro-preview | 1 | 6 | 0.25 | 1M |
gemini-3.5-flash | 0.75 | 6 | 0.1 | 1M |
gemini-3-flash-preview | 0.25 | 6 | 0.1 | 256K |
gemini-3.1-flash-lite | 0.25 | 3 | 0.05 | 1M |
gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.125 | 6 | 0.1 | 1M |
gemini-2.5-pro | 分层计费 | 8 | 0.248 | 1M |
gemini-2.5-flash | 0.15 | 8.33 | 0.1 | 1M |
gemini-2.5-flash-lite | 0.05 | 4 | 0.1 | 1M |
Gemini 系同时支持 原生 /v1beta 协议和 OpenAI 兼容协议。
图像模型
按张计费:
| 模型 ID | 单价($/张) | 分组 |
|---|---|---|
gpt-image-2 | 0.19 | GPT-image |
gemini-3-pro-image / -preview | 0.2 | Banana |
gemini-3.1-flash-image / -preview | 0.15 | Banana |
gemini-2.5-flash-image | 0.039 | Banana |
qwen-image-2.0-pro | 0.0724 | Deepseek |
doubao-seedream-5-0-260128 | 0.031 | Deepseek |
按 token 计费的对应版本(*-token 后缀)在 Banana 按量 / GPT-image 按量 分组。
调用方式见 原生 API 调用 → 图像生成。
国产与开源模型
| 模型 ID | 厂商 | 模型倍率 | 补全倍率 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-pro | DeepSeek | 0.215 | 2 | 1M |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | 0.07 | 2 | 1M |
glm-5.2 | 智谱 | 0.597 | 3.5 | 1M |
glm-5.1 | 智谱 | 0.448 | 4 | 200K |
glm-5 | 智谱 | 0.299 | 4.5 | 205K |
kimi-k2.6 | Moonshot | 0.485 | 4.15 | 262K |
qwen3.7-max | 阿里 | 1.25 | 3 | 256K |
qwen3.5-omni-flash | 阿里 | 0.159 | 6.05 | 49K |
qwen3-32b | 阿里 | 0.045 | 2.78 | 40K |
minimax-m3 | MiniMax | 0.15 | 4.06 | 1M |
minimax-m2.7 | MiniMax | 0.152 | 4 | 205K |
ernie-5.1 | 百度 | 0.375 | 4 | 119K |
doubao-seed-2.1-pro | 字节 | 0.441 | 1 | — |
grok-4.3 | xAI | 0.625 | 2 | 1M |
grok-4.20-0309-reasoning | xAI | 0.625 | 2 | 1M |
还有 kimi-k3、qwen3-coder-480b-A35b-instruct、longCat-flash-chat、glm_for_coding 等,价格以站内价格页为准。
每个模型支持哪些接口
| 接口 | 路径 | 哪些模型 |
|---|---|---|
| OpenAI Chat | /v1/chat/completions | 全部模型 |
| Anthropic Messages | /v1/messages | Claude 系 |
| Gemini | /v1beta/models/{model}:generateContent | Gemini 系 |
| OpenAI Responses | /v1/responses | GPT-5 系、Grok 系 |
不确定某个模型支持什么,在 价格页 上点开模型即可看到「支持的端点类型」。
用接口拉模型列表
bash
# OpenAI 格式
curl https://api.52pay.com/v1/models \
-H "Authorization: Bearer <您的令牌>"
# Anthropic 格式
curl https://api.52pay.com/v1/models \
-H "x-api-key: <您的令牌>" \
-H "anthropic-version: 2023-06-01"
# Gemini 格式
curl https://api.52pay.com/v1beta/models \
-H "x-goog-api-key: <您的令牌>"返回的是你当前令牌所属分组实际可用的模型,比看文档更准。
